| Área | Clube | Reuniões | Frequência |
|---|---|---|---|
| VIII | Rotary Club de Agrolândia | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Agronômica | 1 | 68,97% |
| I | Rotary Club de Araquari | NI | NI |
| XX | Rotary Club de Araranguá | NI | NI |
| V | Rotary Club de Ascurra-Centro | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Balneário Camboriú | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Balneário Camboriú-Norte | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Balneário Camboriú-Praia do Atlântico | 2 | 65,25% |
| XV | Rotary Club de Biguaçú | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Blumenau | NI | NI |
| III | Rotary Club de Blumenau - Cidade Jardim | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Blumenau-Açú | NI | NI |
| III | Rotary Club de Blumenau-Flores do Ipê | 1 | 50,00% |
| III | Rotary Club de Blumenau-Fortaleza | 2 | 48,75% |
| IV | Rotary Club de Blumenau-Fritz Muller | NI | NI |
| III | Rotary Club de Blumenau-Garcia | 2 | 80,68% |
| III | Rotary Club de Blumenau-Norte | NI | NI |
| III | Rotary Club de Blumenau-Oeste | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Blumenau-Verde Vale | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Blumenau-Victor Konder | 2 | 100,00% |
| XIII | Rotary Club de Bombinhas | NI | NI |
| XVIII | Rotary Club de Braço do Norte | 2 | 78,95% |
| XI | Rotary Club de Brusque | 1 | 80,00% |
| XII | Rotary Club de Camboriu | NI | NI |
| XVII | Rotary Club de Capivarí de Baixo - Luz | NI | NI |
| XIX | Rotary Club de Cocal do Sul | 1 | 100,00% |
| X | Rotary Club de Corupá | NI | NI |
| XIX | Rotary Club de Criciúma | NI | NI |
| XIX | Rotary Club de Criciúma-Oeste | NI | NI |
| XIX | Rotary Club de Criciúma-Rio Maina | 1 | 60,00% |
| XIV | Rotary Club de Florianópolis | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Florianópolis | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Florianópolis-Atlântico | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Florianópolis-Estreito | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Florianópolis-Ilha | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Florianópolis-Jurerê | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Florianópolis-Leste | 1 | 52,38% |
| XIV | Rotary Club de Florianópolis-Sul da Ilha | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Florianópolis-Trindade | NI | NI |
| II | Rotary Club de Garuva | 2 | 100,00% |
| XI | Rotary Club de Gaspar | NI | NI |
| X | Rotary Club de Guaramirim | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Hermann Blumenau | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Ibirama | NI | NI |
| XIX | Rotary Club de Içara | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de Imbituba | NI | NI |
| V | Rotary Club de Indaial | 1 | 68,29% |
| V | Rotary Club de Indaial - Águas do Vale | NI | NI |
| V | Rotary Club de Indaial-Nações | 2 | 60,00% |
| V | Rotary Club de Indaial-Palmeira | 2 | 51,52% |
| XII | Rotary Club de Itajaí Porta do Vale | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Itajai-Norte | 1 | 61,54% |
| XIII | Rotary Club de Itapema | NI | NI |
| II | Rotary Club de Itapoá | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de Jaguaruna | NI | NI |
| X | Rotary Club de Jaraguá do Sul | 1 | 60,87% |
| X | Rotary Club de Jaraguá do Sul-Vale do Itapocu | 2 | 52,08% |
| II | Rotary Club de Joinville | NI | NI |
| II | Rotary Club de Joinville-Colon | NI | NI |
| I | Rotary Club de Joinville-Floresta | 1 | NI |
| I | Rotary Club de Joinville-Leste | 1 | 100,00% |
| I | Rotary Club de Joinville-Manchester | 1 | 76,32% |
| II | Rotary Club de Joinville-Norte | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de Laguna | NI | NI |
| XVIII | Rotary Club de Lauro Müller | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Lontras | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Navegantes | NI | NI |
| XVIII | Rotary Club de Orleans | NI | NI |
| XV | Rotary Club de Palhoça | NI | NI |
| XV | Rotary Club de Palhoça-Pedra Branca | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Penha | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Piçarras | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Pomerode-Nossa Pequena Alemanha | 2 | 100,00% |
| XIII | Rotary Club de Porto Belo-Costa Esmeralda | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Presidente Getúlio | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Presidente Getúlio - Vale das Cachoeiras | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Rio do Campo - Nascer do Vale | 2 | 22,73% |
| VII | Rotary Club de Rio do Sul | 1 | 61,70% |
| VII | Rotary Club de Rio do Sul-Centenário | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Rio dos Cedros | 1 | NI |
| IX | Rotary Club de Rio Negrinho | 1 | 48,15% |
| IX | Rotary Club de Rio Negrinho-Cimo | 2 | 56,82% |
| V | Rotary Club de Rodeio | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Salete | 2 | 82,50% |
| VIII | Rotary Club de Salete-Geração | 2 | 69,13% |
| IX | Rotary Club de São Bento do Sul | 2 | 98,00% |
| IX | Rotary Club de São Bento do Sul-Cidade dos Móveis | 1 | 70,27% |
| IX | Rotary Club de São Bento do Sul-Oxford | NI | NI |
| IX | Rotary Club de São Bento do Sul-Serra Alta | NI | NI |
| I | Rotary Club de São Francisco do Sul | NI | NI |
| XV | Rotary Club de São José | NI | NI |
| XV | Rotary Club de São José-Kobrasol | NI | NI |
| XVIII | Rotary Club de São Ludgero | 2 | 74,14% |
| XX | Rotary Club de Sombrio | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Taió | 1 | 90,48% |
| VI | Rotary Club de Timbó | 2 | 64,10% |
| VI | Rotary Club de Timbó Raízes | 1 | 62,50% |
| VI | Rotary Club de Timbó-Pérola do Vale | 1 | 100,00% |
| VI | Rotary Club de Timbó-Vale Europeu | 2 | 100,00% |
| VIII | Rotary Club de Trombudo Central | 2 | 93,75% |
| VIII | Rotary Club de Trombudo Central-Cidade das Pedras | NI | NI |
| XVII | Rotary Club de Tubarão | NI | NI |
| XVII | Rotary Club de Tubarão-Cidade Azul | NI | NI |
| XVII | Rotary Club de Tubarão-Leste | NI | NI |
| XVII | Rotary Club de Tubarão-Luz | NI | NI |
| XVII | Rotary Club de Tubarão-Sul | NI | NI |
| XX | Rotary Club de Turvo | NI | NI |
| XVIII | Rotary Club de Urubici | NI | NI |
| XVIII | Rotary Club de Urussanga | NI | NI |
| XVI | Rotary Club Satélite de Laguna-Ilha | 1 | 100,00% |
| X | Rotary e-Club do Distrito 4652 | NI | NI |
História
Colégio de Governadores
Governadores Assistentes
Equipe Distrital
Clubes do Distrito
Rotary International
Brazil Office
Quantos Somos
Contato
Política de Privacidade
Junte-se a líderes
Troque Ideias
Entre em Ação
Áreas de Enfoque
Objetivos
Visão
Missão
Valores
Nossos Princípios